Platz | Name | Punkte | Kilometer | |
1 | Frieg | Heribert | 250 | 9553 |
2 | Glowacki | Gerd | 251 | 8909 |
3 | Bernatzki | Marco | 177 | 6684 |
4 | Klose | Ralf | 165 | 6232 |
5 | Blum | Frank | 144 | 5461 |
6 | Gang | Julika | 135 | 4623 |
7 | Reith | Holger | 112 | 4177 |
8 | Salewski | Dieter | 116 | 4119 |
9 | Diekhans | Michael | 101 | 3912 |
10 | Mittrich | Thomas | 90 | 3443 |
11 | Förster | Rebecca | 102 | 3294 |
12 | Scharrmann | Günter | 77 | 2901 |
13 | Gellenbeck | Ralf | 82 | 2745 |
14 | Geiger | Dieter | 73 | 2679 |
15 | Herinz | Ingo | 78 | 2577 |
16 | Klabunde | Ralf | 66 | 2426 |
17 | Riechert | Ruth | 65 | 2375 |
18 | Klabunde | Karin | 58 | 2147 |
19 | Doert | Rainer | 59 | 2096 |
20 | Peckelsen | Michael | 54 | 2083 |
21 | Böhm | Werner | 54 | 2057 |
22 | Spiekermann | Klaus | 58 | 1960 |
23 | Schaube | Ulrich | 51 | 1923 |
24 | Kondring | Helge | 50 | 1873 |
25 | Frahn | Dietmar | 48 | 1733 |
26 | Hartmann | Bernd | 44 | 1665 |
27 | Weigelt | Frank | 43 | 1597 |
28 | Teske | Thorsten | 44 | 1597 |
29 | Ophüls | Harald | 40 | 1531 |
30 | Daneyko | Susanne | 39 | 1452 |
31 | Bömeke | Doris | 38 | 1410 |
32 | Rode | Johannes | 39 | 1376 |
33 | Legeler | Klaus | 32 | 1225 |
34 | Wellmann | Walter | 33 | 1221 |
35 | Schmid | Volker | 32 | 1205 |
36 | Giese | Petra | 33 | 1132 |
37 | Nieswand | Elmar | 41 | 1118 |
38 | Frahn | Sabine | 24 | 893 |
39 | Böhm | Ruth | 22 | 811 |
40 | Kohlenbach | Guido | 20 | 751 |
41 | Spiekermann | Maximilian | 21 | 629 |
42 | Trapp | Helmut | 15 | 538 |
43 | Schaube | Anke | 14 | 528 |
44 | Diekhans | Ilona | 11 | 415 |
45 | Bacchiocchi | Maurizio | 11 | 403 |
46 | Blaschke | Christoph | 10 | 377 |
47 | Nieswand | Stephanie | 15 | 250 |
48 | Zimmer | Paul Gerd | 6 | 225 |
49 | Zölzer | Lilly | 7 | 185 |
50 | Zölzer | Henry | 7 | 185 |
51 | Zölzer | Klaus | 5 | 163 |
52 | Kretschmann | Dirk | 3 | 112 |
Gesamt | 3165 | 114976 |
2016 | Vereinswertung der RSG Herne | |||||||
Altersklasse | Frauen | Männer | ||||||
Platz | Name | Punkte | Kilometer | Platz | Name | Punkte | Kilometer | |
W 1 / M 1 bis 10 Jahre |
1 | Lilly Zölzer | 7 | 185 | 1 | Henry Zölzer | 7 | 185 |
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
W 2 / M 2 11-18 Jahre |
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
W 3 / M 3 19 - 39 Jahre |
1 | Rebecca Förster | 102 | 3294 | 1 | Johannes Rode | 39 | 1376 |
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
W 4 / M 4 40-49 Jahre |
1 | Susanna Daneyko | 39 | 1452 | 1 | Marco Bernatzki | 177 | 6684 |
2 | Petra Giese | 33 | 1132 | 2 | Frank Blum | 144 | 5461 | |
3 | Sabine Frahn | 24 | 893 | 3 | Holger Reith | 112 | 4177 | |
W 5 / M 5 50-59 Jahre |
1 | Julika Gang | 135 | 4623 | 1 | Ralf Klose | 165 | 6232 |
2 | Karin Klabunde | 58 | 2147 | 2 | Michael Diekhans | 101 | 3912 | |
3 | 3 | Thomas Mittrich | 90 | 3443 | ||||
W 6 / M 6 60-69 Jahre |
1 | Ruth Riechert | 65 | 2375 | 1 | Heribert Frieg | 250 | 9553 |
2 | Doris Bömeke | 38 | 1410 | 2 | Gerd Glowacki | 251 | 8909 | |
3 | Ruth Böhm | 22 | 811 | 3 | Dieter Salewski | 116 | 4119 | |
W 7 / M 7 über 70 Jahre |
1 | 1 | Günter Scharrmann | 77 | 2901 | |||
2 | 2 | Dieter Geiger | 73 | 2679 | ||||
3 | 3 | Helge Kondring | 50 | 1873 |